قیمت اجاره ون در تهران آبان 1403
عنوان سرویس | ون تویوتا هایس | ون هیوندای h350 |
---|---|---|
گشت 8 ساعته تهران | 4 میلیون تومان | 5 میلیون تومان |
ترانسفر فرودگاه امام از تهران | 1.8 میلیون تومان | 3 میلیون تومان |
ترانسفر فرودگاه امام از کرج | 2 میلیون تومان | 3.5 میلیون تومان |
از تهران به رشت | 7 میلیون تومان | 9 میلیون تومان |
از تهران به چالوس | 6.5 میلیون تومان | 8.5 میلیون تومان |
از تهران به بندرانزلی | 7 میلیون تومان | 9 میلیون تومان |
از تهران به مشهد | 14 میلیون تومان | 17 میلیون تومان |
از تهران به شیراز | 14 میلیون تومان | 18 میلیون تومان |
از تهران به بوشهر | 19 میلیون تومان | 25 میلیون تومان |
از تهران به تبریز | 10 میلیون تومان | 13 میلیون تومان |
از تهران تا مرز مهران (کربلا) | 13 میلیون تومان | 18 میلیون تومان |
از تهران تا مرز بازرگان (ترکیه) | 14 میلیون تومان | 19 میلیون تومان |
از تهران تا اصفهان | 7.5 میلیون تومان | 9 میلیون تومان |
از تهران تا ماسال | 7.5 میلیون تومان | 9 میلیون تومان |
از تهران تا مرنجاب | توافقی (بدلیل مسیر خاکی) | توافقی (بدلیل مسیر خاکی) |
از کرج به قزوین | 4.5 میلیون تومان | 5.5 میلیون تومان |
از تهران به قزوین | 4.5 میلیون تومان | 5.5 میلیون تومان |
از تهران به قم | 4 میلیون تومان | 5.5 میلیون تومان |
از تهران به قم (رفت و برگشت) | 6.5 میلیون تومان | 8 میلیون تومان |
از کرج به قم | 4.5 میلیون تومان | 6 میلیون تومان |
از کرج به قم (رفت و برگشت) | 7 میلیون تومان | 8.5 میلیون تومان |
نحوه محاسبه قیمت اجاره ون
قیمت اجاره ون برای گشت های درون تهران یا استان های دیگر معمولا ثابت در نظر گرفته می شود و تغییر آن می تواند در نرخ خروج از شهر و زمان شبانه بهره گیری از خدمات اجاره ون باشد.
با این حال تغییر زیادی در تعرفه گشت های درون شهری اعمال نخواهد شد حتی اگر تعداد ساعات سرویس هم چند ساعت کمتر یا بیشتر شود. (زیرا خودرو برای یک روز رزرو شده و سرویس دیگری به آن اختصاص نخواهد یافت)
اما قیمت اجاره ون برای مسافرت و طی کردن مسیر های بین شهری، علاوه بر موثر بودن تعداد کیلومتر مسیر، نوع جاده (صافی/کوهستانی/خاکی) هم در قیمت بسیار تاثیر گذار می باشد.
به همین منظور برای اجاره ون از تهران تا شمال، با توجه به تعداد کیلومتر کم قیمت بالا تری ارائه می شود و برای سرویس های کویر مرنجاب و کویر مصر با توجه به تعداد کیلومتر خاکی می تواند قیمت تا حد قابل توجهی تغییر کند.